相关文章
Related Articles特高压生产的UHV-2671A数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
产品别称:数字兆欧表、兆欧表、数字式兆欧表、数显兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪、数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表
额定电压 | 100V | 250V | 500V | 1000V | 2500V |
测量范围 | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-200MΩ | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-500MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-19.9GΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-9.99GΩ 10.0-49.9GΩ |
开路电压 | DC 100V+10% | DC 250V+10% | DC 500V +20% | DC 1000V+20% | DC 2500V+20% |
标准测定电流 | 0.5MΩ负荷时 0.2mA-0.25mA | 0.5MΩ负荷时 0.5mA-0.55mA | 0.5MΩ负荷时 1mA-1.1mA | 1.0MΩ负荷时 1mA-1.1mA | 2.5MΩ负荷时 1mA-1.1mA |
短路电路 | 约 1.3mA | ||||
精确度 | ±5%rdg±5dgt |
交流电压 | |
测量范围 | 30-600V (50/60Hz) |
分辨率 | 1V |
精确度 | ±2%rdg±3dgt |
技术参数 | 技术指标 |
显示 | 液晶显示999计数 |
超限指示 | OL:标记出现在绝缘电阻范围上 LO:标记出现在电压范围上 |
自动量程 | 较高的范围:1000计数 较低的范围:95计数(仅在绝缘阻抗范围上) |
采样率 | 0.5-10 次/秒 |
允许海拔高度 | ≤2000m(户内使用) |
操作环境 | 温度:0°C-40°C 湿度:≤85% |
存储环境 | 温度:-20°C-60°C 湿度:≤90% |
过载保护 | 绝缘抵抗范围:AC 1200V/10秒 电压范围:AC 720V/10秒 |
耐电压 | AC 8320V(50/60Hz)/5秒(在电路和外围之间) |
绝缘阻抗 | >1000MQ/DC 1000V(在电路和外围之间) |
电源 | DC9V(6*l.5V AA电池) |
电流消耗 | 约500mA()(平时保持在约20mA) |
电池寿命 | 约15小时 |
尺寸 | 125.4 x 174.6 x 69mm |
重量 | 547.44克(不含电池及测试线) |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
整套
主机
电池
主机
面板
测试旋钮
功能旋钮
笔线接口